Bản đồ tỉnh Bình Dương quy hoạch chi tiết & đầy đủ năm 2023
Tiền Land chia sẻ bản đồ Bình Dương chi tiết nhất gồm bản đồ 3 thành phố và 2 thị xã & 4 huyện ở Bình Dương năm 2023. Hi vọng quý khách có thêm thông tin cần tìm về bản đồ Bình Dương
Mục lục [Ẩn]
1. Bản đồ tình Bình Dương
2. Bản đồ Thành phố Thủ Dầu Một
3. Bản đồ thành phố Thuận An
4. Bản đồ thành phố Dĩ An
5. Bản đồ thị xã Bến Cát
6. Bản đồ thị xã Tân Uyên
7. Bản đồ huyện Bắc Tân Uyên
8. Bản đồ huyện Bàu Bàng
9. Bản đồ huyện Dầu Tiếng
10. Bản đồ huyện Phú Giáo
11. Bình Dương có bao nhiêu Khu Công Nghiệp đang hoạt động?
28 Khu công nghiệp Bình Dương đang hoạt động năm 2020. Trong đó, khu công nghiệp Sóng Thần 1 là khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Bình Dương, được thành lập năm 1995 với tổng diện tích đất là 180 ha.
Khu công nghiệp có diện tích lớn nhất Bình Dương là KCN Bàu Bàng với quy mô khoảng 2000 ha (gồm 1000ha mở rộng)
Khu công nghiệp có diện tích nhỏ nhất là khu công nghiệp Bình Đường, với quy mô chỉ là 16,50 ha, thuộc phường An Bình, Thị xã Dĩ An.
Thị xã Bến Cát có nhiều khu công nhiệp nhất: với 8 khu công nghiệp và Huyện Bắc Tân Uyên và huyện Bàu Bàng với chỉ 1 khu công nghiệp
STT | Tên Khu công nghiệp | Quy mô (Hecta) | Vị trí |
1 | KCN Bình An | 25,90 Ha | Phường Bình Thắng, TP Dĩ An |
2 | KCN Bình Đường | 16,50 Ha | Phường An Bình, TP Dĩ An |
3 | KCN Sóng Thần 1 | 180,33 Ha | Phường Dĩ An, TP Dĩ An |
4 | KCN Sóng Thần 2 | 279,27 Ha | Phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An |
5 | KCN Tân Đông Hiệp A | 50,44 Ha | Phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An |
6 | KCN Tân Đông Hiệp B | 162,92 Ha | Phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An |
7 | KCN Đồng An | 137,90 Ha | Phường Bình Hòa, TP Thuận An |
8 | KCN Việt Hương | 30,06 Ha | Phường Thuận Giao, TP Thuận An |
9 | KCN Việt Nam Singapore | 472,99 Ha | Phường Thuận Giao, TP Thuận An |
10 | KCN Đại Đăng | 274,36 Ha | Phường Phú Tân, TP Thuận An |
11 | KCN Đồng An 2 | 205,38 Ha | Phường Hòa Phú, TP Thuận An |
12 | KCN Kim Huy | 213,63 Ha | Phường Phú Tân, TP Thuận An |
13 | KCN Mapletree | 74,87 Ha | Phường Hòa Phú, TP Thuận An |
14 | KCN Sóng Thần 3 | 533,85 Ha | Phường Phú Tân, TP Thuận An |
15 | KCN Việt Nam Singapore II | 330,12 Ha | Phường Hòa Phú, TP Thuận An |
16 | KCN Việt Remax | 133,29 Ha | Phường Hòa Phú, TP Thuận An |
17 | KCN Nam Tân Uyên | 620,49 Ha | Phường Khánh Bình, TX Tân Uyên |
18 | KCN Việt Nam Singapore IIA | 1008,20 Ha | Xã Vĩnh Tân, TX Tân Uyên |
19 | KCN Đất Cuốc | 212,84 Ha | Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên |
20 | KCN An Tây | 494,94 Ha | Xã An Tây, Thị xã Bến Cát |
21 | KCN Mai Trung | 50,55 Ha | Xã An Tây, Thị xã Bến Cát |
22 | KCN Mỹ Phước | 376,92 Ha | Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát |
23 | KCN Mỹ Phước 2 | 470,29 Ha | Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát |
24 | KCN Mỹ Phước 3 | 987,12 Ha | Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát |
25 | KCN Rạch Bắp | 278,6 Ha | Xã An Tây, Thị xã Bến Cát |
26 | KCN Thới Hòa | 202,4 Ha | Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát |
27 | KCN Việt Hương 2 | 250 Ha | Xã An Tây, Thị xã Bến Cát |
28 | KCN Bàu Bàng | 2000 Ha | Xã Lai Uyên và Lai Hưng, huyện Bàu Bàng |
Bạn đang theo dõi bài viết Bản đồ tỉnh Bình Dương quy hoạch chi tiết & đầy đủ năm 2023 của đội ngũ Tiền Land tổng hợp. Để biết thêm thông tin dự án của Tiền Land đang triển khai, bạn có thể vào đây
Xem thêm: Bản đồ TP. Hồ Chí Minh
Có thể bạn quan tâm: