Bảng giá các dự án đất nền tại Thuận An, Bình Dương
Thuận An đang là khu vực có thị trường bất động sản hoạt động sôi nổi nhờ vào hạ tầng cũng như hệ thống giao thông được phát triển đồng bộ. Riêng với phân khúc đất nền, nhiều dự án đang đua nhau "mọc lên" với mức giá cạnh tranh. Dưới đây là bảng giá đất nền Thuận An hiện nay.
Tên dự án | Diện tích | Mức giá |
Florence Resident | 60 - 95 | 24 - 26 triệu/m2 |
Thiên An Origin | 62 - 152 | Từ 25 triệu/m2 |
Rich Town An Phú | 60 - 80 | 28 - 32 triệu/m2 |
Royal Market Town | 64 - 152 | 24 – 26 triệu/m2 |
Thuận An Central | 67 - 126 | Từ 27 triệu/m2 |
Queen Home An Phú | 65 - 133 | Từ 24 triệu/m2 |
Phú Hồng Thịnh 8 | 60 - 150 | 25 - 29 triệu/m2 |
Khu nhà ở Phú Hồng Khang và Phú Hồng Đạt | 60 - 150 | 25 - 30 triệu/m2 |
Khu nhà ở Diamond City Bình Dương | 70 - 106 | 23 – 25 triệu/m2 |
Khu dân cư Cát Tường Phú Bình | 68 – 100 | 23 - 27 triệu/m2 |
Khu dân cư Horizon Homes Bình Dương | 67,5 - 115,5 | 25 - 40 triệu/m2 |
Khu đô thị The Sun City Bình Dương | 80 - 110 | Từ 25 triệu/m2 |
Khu đô thị Hài Mỹ New City Bình Dương | 70 - 110 | Từ 17 triệu/m2 |
Khu dân cư Qi Island | 75 - 120 | 25 – 30 triệu/m2 |
Trên đây là bảng giá các dự án đất nền tại Thuận An, Bình Dương. Cập nhật đến những nhà đầu tư có quan tâm đất nền của khu vực Thuận An.
Có thể bạn quan tâm: