Giá bán 14 dự án căn hộ chung cư Bình Dương đang triển khai hiện nay
Theo tienland, tính từ đầu năm 2019 đến nay, thị trường căn hộ chung cư tại Bình dương đang diễn ra rất sôi động. Đáng chú ý, nhất là những dự án bất động sản đang triển khai ở khu vực Dĩ An, Thuận An... nhận nhiều sự quan tâm của đông đảo khách hàng .
Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, thị trường căn hộ chung cư Bình Dương có tiềm năng phát triển mạnh. Tuy nhiên, bạn muồn đầu tư hiệu quả mà an toàn thì nên nắm rõ 3 yêu tố như giá, vị trí, pháp lỹ của dự án. Để làm được điều đó, thì nên tìm hiểu thật kĩ, tiện so sánh đối chiếu khu vực lân cận chọn ra dự án phù hợp với nhu cầu.
Bài viết sau đây, Tienland tổng hợp thông tin 14 dự án căn hộ chung cư Bình Dương đang triển khai. Hi vọng thông tin này hữu ích cho các bạn.
Mục lục [Ẩn]
- 1. Dự án Happy One
- 2. Dự án C SkyView
- 3. Dự án Stowm Gateway
- 4. Dự án Thịnh Gia Tower
- 5. Dự án Ecoxuân Sky Residences
- 6. Dự án SPlus Riverview
- 7. Dự án Alva Plaza
- 8. Dự án Tecco Tower
- 9. Dự án Bcons Garden
- 10. Dự án Unico Thăng Long
- 11. Dự án The East Gate
- 12. Dự án Bcons Suối Tiên
- 13. Dự án Vista Riverside
- 14. Dự án Canary Heights
1. Dự án Happy One
Tên dự án: Happy One Bình Dương | Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Vạn Xuân |
Vị trí: Số 26, Quốc lộ 13, TP. Thủ Dầu Một, phường Phú Hòa, tỉnh Bình Dương | Tổng diện tích: 5.723 m2 |
Giá: 27 triệu/m2 | Ngày khỏi công: 24/04/2019 |
Số lượng căn hộ: 497 | Loại hình: Căn hộ |
2. Dự án C SkyView
Tên dự án: C SkyView | Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường |
Vị trí: Đường Trần Phú, phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | Mật độ xây dựng: 50% |
Giá: 42triệu/m2 | Tổng diện tích: 8.600 m2 |
Số lượng căn hộ: 1166 | Loại hình: Căn hộ |
3. Dự án Stowm Gateway
Tên dự án: Stown Gateway | Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tecco Sài Gòn (STC Coporation) |
Vị trí: Quốc lộ 13, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương | Tổng diện tích: 8.552 m2 |
Số lượng căn hộ: 989 | Ngày khởi công: Quý I/2019 |
Giá: 18 triệu/m2 | Loại hình: Căn hộ |
4. Dự án Thịnh Gia Tower
Tên dự án: Thịnh Gia Tower | Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Ngọc Điền (RubyLand) |
Vị trí: Quốc lộ 13, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương | Tổng diện tích: 34.812 m2 |
Giá: 17triệu/m2 | Mật độ xây dựng: 50% |
Số lượng căn hộ: 1008 | Loại hình: Căn hộ, shophouse |
5. Dự án Ecoxuân Sky Residences
Tên dự án: Ecoxuân Sky Residences | Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Setia Lái Thiêu |
Tổng diện tích: 12.389 m2 | Diện tích xây dựng: 4,842 m2 |
Vị trí: Quốc lộ 13, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương | Mật độ xây dựng: 50% |
Giá: 24triệu/m2 | Năm hoàn thành: Quý III/2021 |
Số lượng căn hô: 740 | Loại hình: Căn hộ |
6. Dự án SPlus Riverview
Tên dự án: SPlus Riverview | Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tecco Sài Gòn (STC Corporation) |
Vị trí: Đường Vĩnh Phú 38, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương | Số tầng: 20 |
Diện tích xây dựng: 3,784 m2 | Tổng diện tích: 8.000 m2 |
Giá: 17triệu/m2 | Mật độ xây dựng: 50% |
Số lượng căn hộ: 600 | Loại hình: Căn hộ |
7. Dự án Alva Plaza
Tên dự án: Alva Plaza | Chủ đầu tư: Cty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Đại Quang Minh và Cty Đầu tư Bất động sản Việt An |
Vị trí: Đường Thủ Khoa Huân, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương | Mật độ xây dựng: 55% |
Tổng vốn đầu tư: 1.500 tỷ | Diện tích căn hộ: 50 - 95m2 |
Số lượng căn hộ: 1224 | Loại hình: Căn hộ, nhà phố |
Tổng diện tích: 19.332,2 m2 | Năm hoàn thành: Quý IV/2020 |
8. Dự án Tecco Tower
Tên dự án: Tecco Tower | Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Tecco Miền Nam |
Vị trí: Tỉnh lộ 743C, thuộc phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. | Tổng diện tích: 2,34 ha |
Giá: 20triệu/m2 | Số tầng: 20 |
Số lượng căn hộ: 168 | Loại hình: Căn hộ |
9. Dự án Bcons Garden
Tên dự án: Bcons Garden | Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons |
Vị trí: Đường Phạm Hữu Lầu, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương | Mật độ xây dựng: 45% |
Giá: 20triệu/m2 | Tổng diện tích: 16.669 m2 |
Số lượng căn hộ: 1834 | Loại hình: Căn hộ, shophouse |
Số block: 4 | Số tầng: 29 |
Năm hoàn thành: Tháng 04/2022 | Mật độ xây dựng: 45% |
10. Dự án Unico Thăng Long
Tên dự án: Unico Thăng Long | Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Unico |
Vị trí: Quốc lộ 13, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương | Số tầng: 14 |
Giá: 19triệu/m2 | Mật độ xây dựng: 50% |
Diện tích xây dựng: 3,900 m2 | Ngày khởi công: 05/1/201 |
Số lượng căn hộ: 800 | Loại hình: Căn hộ |
11. Dự án The East Gate
Tên dự án: Unico Thăng Long | Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Unico |
Vị trí: Quốc lộ 13, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương | Diện tích xây dựng: 3,900 m2 |
Giá: 19triệu/m2 | Mật độ xây dựng: 50% |
Số lượng căn hộ: 800 | Loại hình: Căn hộ |
Số tầng: 14 | Ngày khởi công: 05/1/2019 |
12. Dự án Bcons Suối Tiên
Dự án: Bcons Suối Tiên | Chủ đầu tư: Công ty CP Địa ốc Bcons |
Vị trí: Số 45 đường Tân Lập, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. | Diện tích xây dựng: 2,086 m2 |
Giá: 19triệu/m2 | Mật độ xây dựng: 45% |
Số lượng căn hộ: 658 | Loại hình: Căn hộ |
Số tầng: 20 | Số block: 2 |
Tổng diện tích: 5.875m2 | Ngày khởi công: 14/7/2018 |
13. Dự án Vista Riverside
Tên dự án: Vista Riverside | Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kim Đại Dương |
Vị trí: Đường 3 Tháng 2, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương | Tổng diện tích: 4.000m2 |
Giá: 17triệu/m2 | Diện tích xây dựng: 1,560 m2 |
Số tầng: 24 | Số block: 2 |
Số lượng căn hộ: 528 | Loại hình: Căn hộ |
14. Dự án Canary Heights
Dự án: Canary Heights | Chủ đầu tư: Công ty TNHH GuocoLand Việt Nam |
Vị trí: Quốc lộ 13, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương | Tổng diện tích: 11.880m2 |
Giá: 23triệu/m2 | Diện tích xây dựng: 2,380 m2 |
Số lượng căn hộ: 190 | Loại hình: Căn hộ |
Số tầng: 17 | Tổng vốn đầu tư: 200 tỷ |
Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, thị trường căn hộ chung cư Bình Dương có tiềm năng phát triển mạnh. Tuy nhiên, bạn muồn đầu tư hiệu quả mà an toàn thì nên nắm rõ 3 yêu tố như giá, vị trí, pháp lỹ của dự án. Để làm được điều đó, thì nên tìm hiểu thật kĩ, tiện so sánh đối chiếu khu vực lân cận chọn ra dự án phù hợp với nhu cầu.
Bài viết trên là thông tin cập nhật giá bán 14 dự án căn hộ chung cư Bình Dương đang triển khai hiện nay. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin mới trong thời gian tới.
Có thể bạn quan tâm: